Maison
>
produits
>
Isolés au câble blindé
>
| Le conducteur: | D'autres matériaux | Isolement: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Applications: | Lignes aériennes de transmission d'électricité | Voltage nominal: | 0.6/1 KV |
| Numéro de noyau: | 4 | Le code: | Le code ABC-AAC |
| Voltage: | 0.6/1KV |
| Le conducteur: | Conducteurs en aluminium renforcés d'acier | Isolement: | XLPE ou PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Applications: | Lignes aériennes de transmission d'électricité | Voltage nominal: | 0.6/1 KV |
Cable aérien en PVC, câble de service triplex.
1.Applications
Les câbles aériens sont essentiellement une construction de compromis entre les câbles d'alimentation et les charges aériennes Les câbles ABC sont particulièrement utilisés Dans les zones où le coût des réseaux souterrains est Les paquets peuvent inclure un ou deux conducteurs supplémentaires pour le public paire d'éclairage et de commande.
2. Construction
a) Phase - Le conducteur de phase doit être un conducteur d'aluminium de la condition H68 et un brin circulaire compacté.
Les conducteurs neutres de phase doivent être extrudés avec du PVC comme isolant.
3. Normes
Le conducteur en aluminium de service triplex
Pour l'utilisation de la méthode de fabrication de l'acier, il est nécessaire de prévoir les conditions suivantes:
| Nom de code | Conducteurs de phase | Naturel à poil | Le poids | Ampacité | ||||||
| Taille et n° de | Isolement | Diamètre nominal | Taille et n° de | Résistance nominale | XLPE | D'aluminium | Nombre total | |||
| Les fils | Épaisseur | À nu | Surdose | |||||||
| mm | mm | mm | Les fils | en kg | Poids de l'appareil | Poids de l'appareil | Poids de l'appareil | Une | ||
| Des espèces de cerapus | Je vous en prie. | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | Je vous en prie. | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Le rasoir | Le décès d'un enfant | 1.52 | 13.3 | 16.307 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Je suis Zuzara. | Je vous en prie. | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Je vous en prie. | Je vous en prie. | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Je suis Callista. | 266.8 à 19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | Je me suis marié avec une femme, 1/10 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8 à 19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8 à 18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Les bovins | 336.4 à 19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Limpet | 336.4 à 19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4 à 18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment