![]() |
MOQ: | 1000m |
Prix: | USD 0.4 To 10.5 per Meter |
Emballage Standard: | Wooden Steel Drums |
Période De Livraison: | 10-15 Days |
Capacité D'approvisionnement: | 8KM per Day |
Des câbles de contrôle protégés par des fils de cuivre, des câbles isolants XLPE écologiques
Des descriptions:
Conducteur: conducteur en cuivre flexible
Insulation: XLPE
Écran: écran du cerveau en fil de cuivre
Enveloppe: PVC
Caractéristiques de fonctionnement
Voltage nominal: U0 / U est de 450 / 750V.
La température de fonctionnement à long terme du noyau du fil conducteur est de 90 °C.
Le rayon de flexion du câble recommandé est le suivant:
Le câble non blindé doit avoir au moins 6 fois le diamètre du câble;
Le câble protégé par un blindage ou un ruban de cuivre ne doit pas être inférieur à 12 fois le diamètre du câble;
câble flexible blindé, d'un diamètre de câble inférieur ou égal à 6
La norme:
La norme CEI est la suivante: CEI 60227, CEI 60228
Norme chinoise: GB9330
Autres normes telles que BS, DIN et ICEA sur demande
Certificats
CE, RoHS, CCC, KEMA et bien d'autres sur demande
Applications:
Convient aux entreprises industrielles et minières, aux secteurs de l'énergie et des transports, pour le contrôle de la tension nominale 450/750 volts, la protection des lignes isolées en PVC et autres occasions,et câble de commande recouvert de PVC.
Partie transversale Surface en mm2 |
Épaisseur de Isolation en mm |
Diamètre de Fil de cuivre mm |
Épaisseur de Enveloppe en mm |
Diamètre global mm |
Résistance minimale de l'isolation à 70°C MΩ/km |
Résistance max.DC à 20°C MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|
minutes | Le maximum | |||||||
4x0. Je vous en prie.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.012 | 24.5 | 144 |
4x1 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.011 | 18.1 | 153 |
Quatre fois un.5 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0.011 | 12.1 | 190 |
Quatre fois deux.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 10.9 | 13.1 | 0.01 | 7.41 | 276 |
4x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.0085 | 4.61 | 367 |
4x6 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 0.007 | 3.08 | 467 |
4x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 17.1 | 20.7 | 0.0065 | 1.83 | 728 |
7 fois 0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.3 | 11.2 | 0.012 | 24.5 | 178 |
7 fois 1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.011 | 18.1 | 209 |
7 fois 1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 11 | 13.3 | 0.011 | 12.1 | 239 |
7 fois 2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0.01 | 7.41 | 398 |
7x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 0.0085 | 4.61 | 528 |
7x6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0.007 | 3.08 | 717 |
7x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 25.1 | 0.0065 | 1.83 | 1145 |
10 fois 0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 11.3 | 13.7 | 0.012 | 24.5 | 214 |
10x1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.011 | 18.1 | 300 |
10 fois 1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 0.011 | 12.1 | 367 |
10 fois 2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 16.5 | 20 | 0.01 | 7.41 | 572 |
10x4 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 18.6 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 | 787 |
10x6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.007 | 3.08 | 992 |
Nous sommes une fabrication dans ce domaine depuis de nombreuses années, nous pouvons offrir à nos clients des câbles de bonne qualité et à bon prix.
Nous accueillons sincèrement les clients à la maison et à l' étranger pour négocier et coopérer avec nous!!!
![]() |
MOQ: | 1000m |
Prix: | USD 0.4 To 10.5 per Meter |
Emballage Standard: | Wooden Steel Drums |
Période De Livraison: | 10-15 Days |
Capacité D'approvisionnement: | 8KM per Day |
Des câbles de contrôle protégés par des fils de cuivre, des câbles isolants XLPE écologiques
Des descriptions:
Conducteur: conducteur en cuivre flexible
Insulation: XLPE
Écran: écran du cerveau en fil de cuivre
Enveloppe: PVC
Caractéristiques de fonctionnement
Voltage nominal: U0 / U est de 450 / 750V.
La température de fonctionnement à long terme du noyau du fil conducteur est de 90 °C.
Le rayon de flexion du câble recommandé est le suivant:
Le câble non blindé doit avoir au moins 6 fois le diamètre du câble;
Le câble protégé par un blindage ou un ruban de cuivre ne doit pas être inférieur à 12 fois le diamètre du câble;
câble flexible blindé, d'un diamètre de câble inférieur ou égal à 6
La norme:
La norme CEI est la suivante: CEI 60227, CEI 60228
Norme chinoise: GB9330
Autres normes telles que BS, DIN et ICEA sur demande
Certificats
CE, RoHS, CCC, KEMA et bien d'autres sur demande
Applications:
Convient aux entreprises industrielles et minières, aux secteurs de l'énergie et des transports, pour le contrôle de la tension nominale 450/750 volts, la protection des lignes isolées en PVC et autres occasions,et câble de commande recouvert de PVC.
Partie transversale Surface en mm2 |
Épaisseur de Isolation en mm |
Diamètre de Fil de cuivre mm |
Épaisseur de Enveloppe en mm |
Diamètre global mm |
Résistance minimale de l'isolation à 70°C MΩ/km |
Résistance max.DC à 20°C MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|
minutes | Le maximum | |||||||
4x0. Je vous en prie.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.012 | 24.5 | 144 |
4x1 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.011 | 18.1 | 153 |
Quatre fois un.5 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0.011 | 12.1 | 190 |
Quatre fois deux.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 10.9 | 13.1 | 0.01 | 7.41 | 276 |
4x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.0085 | 4.61 | 367 |
4x6 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 0.007 | 3.08 | 467 |
4x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 17.1 | 20.7 | 0.0065 | 1.83 | 728 |
7 fois 0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.3 | 11.2 | 0.012 | 24.5 | 178 |
7 fois 1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.011 | 18.1 | 209 |
7 fois 1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 11 | 13.3 | 0.011 | 12.1 | 239 |
7 fois 2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0.01 | 7.41 | 398 |
7x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 0.0085 | 4.61 | 528 |
7x6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0.007 | 3.08 | 717 |
7x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 25.1 | 0.0065 | 1.83 | 1145 |
10 fois 0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 11.3 | 13.7 | 0.012 | 24.5 | 214 |
10x1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.011 | 18.1 | 300 |
10 fois 1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 0.011 | 12.1 | 367 |
10 fois 2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 16.5 | 20 | 0.01 | 7.41 | 572 |
10x4 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 18.6 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 | 787 |
10x6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.007 | 3.08 | 992 |
Nous sommes une fabrication dans ce domaine depuis de nombreuses années, nous pouvons offrir à nos clients des câbles de bonne qualité et à bon prix.
Nous accueillons sincèrement les clients à la maison et à l' étranger pour négocier et coopérer avec nous!!!