Maison
>
produits
>
câble empaqueté par antenne
>
Câble triplex ABC ASTM B231 de ligne aérienne basse tension 0,6/1KV
1. Demande
Le câble aérien (câble ABC) est un concept très innovant pour la distribution aérienne d'énergie par rapport au système de distribution aérienne à conducteur nu conventionnel.
Il offre un niveau plus élevé de sécurité et de fiabilité, des pertes de puissance réduites et une économie ultime du système en réduisant les coûts d'installation, de maintenance et d'exploitation.
Les câbles aériens Caledonian BT sont conçus pour fournir un service aérien de 600/1 000 volts pour un service temporaire sur les chantiers de construction, en tant que branchement de service (poteau électrique à entrée de service), en tant que câble secondaire (poteau à poteau) ou éclairage public.
Ce câble aérien offre une isolation renforcée selon. CEI 61140 et remplissent donc la classe II selon. CEI 61140. Il n'est pas ignifuge. Mais cela pourrait être le cas si on demandait de passer à un câble ignifuge.
Conception de base selon les normes BS 7870 / TNB (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| Conducteur | Conducteur en aluminium, toron rond comprimé (RM). |
| Isolation | Composé XPLE, résistant aux UV. |
| Identification de base | 1, 2 resp. 3 nervures longitudinales surélevées à la surface des noyaux. La surface du noyau neutre doit comporter au moins 12 nervures pour des sections transversales allant jusqu'à 50 mm^2 et un minimum de 16 nervures pour les noyaux supérieurs à 50 mm^2. Dans le cas de faisceaux de cinq noyaux, la surface du noyau protecteur doit être lisse. |
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Tension d'essai | 4 VeffkV |
| Température minimale de pose | -20°C |
| Température de fonctionnement | -40°C~ +90°C |
| Température maximale de court-circuit | 250°C |
| Température maximale du conducteur | 80°C |
| Rayon de courbure minimum | 18×OD |
5. Paramètres de construction
| Nombre de noyaux x section nominale | Diamètre total | Poids | Résistance maximale du conducteur | Charge de rupture minimale | Note actuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| N°×mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | UN |
| 2x10 RM | 12,8 | 93 | 3.080 | 1,5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1,5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18,0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18,0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20,8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 RE | 20,8 | 316 | 0,868/12,100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0,868/12,100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0,641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0,641/12,100 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0,630/1,200 | 3.8 | 107 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29,7 | 639 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0,630/0,868 | 5.2 | 132 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35,9 | 814 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0,630/0,868/1,200 | 5,2/3,8 | 132/107 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0,630/0,641 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31,6 | 806 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38,6 | 875 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31,6 | 841 | 0,630/0,641/1,200 | 7,6/3,8 | 165/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM | 33,0 | 950 | 0,630/0,443 | 10.2 | 205 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37,0 | 1014 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37,0 | 1048 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0,630/0,320 | 13.5 | 240 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41,9 | 1243 | 0,630/0,320/1,910 | 13,5/2,3 | 240/72 |
D'autres sections peuvent être proposées sur demande.
![]()
Contactez-nous à tout moment