MOQ: | 0.5KM |
Prix: | 0.10-10.99USD/m |
Standard Packaging: | Tambour métallique en bois de tambour |
Delivery Period: | 15Days ou plus |
Payment Method: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000KM PAR MOIS |
Câbles liés aériens professionnels, câble électrique aérien ABC-AAAC Triplex
1. applications
Les câbles aériens de groupe sont fondamentalement une construction de compromis entre les cables électriques et les conducteurs aériens. Des câbles d'ABC sont particulièrement employés aux secteurs où le coût de réseaux souterrains est élevé. Les paquets peuvent inclure un ou deux conducteurs supplémentaires pour l'éclairage public et commander des paires.
Une partie d'articles
Nom de code | Conducteurs de phase | Naturel nu | Poids | Ampacity | ||||||||
Taille et non de | Isolation | Diamerer nominal | Taille et non de | Stength évalué | XLPE | Aluminium | Total | |||||
Fils | Épaisseur | Nu | OD | |||||||||
millimètre | millimètre | millimètre | Fils | kilogramme | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
Écrevisses | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclopes | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Lingot | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Calmar | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |
MOQ: | 0.5KM |
Prix: | 0.10-10.99USD/m |
Standard Packaging: | Tambour métallique en bois de tambour |
Delivery Period: | 15Days ou plus |
Payment Method: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000KM PAR MOIS |
Câbles liés aériens professionnels, câble électrique aérien ABC-AAAC Triplex
1. applications
Les câbles aériens de groupe sont fondamentalement une construction de compromis entre les cables électriques et les conducteurs aériens. Des câbles d'ABC sont particulièrement employés aux secteurs où le coût de réseaux souterrains est élevé. Les paquets peuvent inclure un ou deux conducteurs supplémentaires pour l'éclairage public et commander des paires.
Une partie d'articles
Nom de code | Conducteurs de phase | Naturel nu | Poids | Ampacity | ||||||||
Taille et non de | Isolation | Diamerer nominal | Taille et non de | Stength évalué | XLPE | Aluminium | Total | |||||
Fils | Épaisseur | Nu | OD | |||||||||
millimètre | millimètre | millimètre | Fils | kilogramme | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
Écrevisses | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclopes | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Lingot | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Calmar | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |