Maison
>
produits
>
câble à isolation minérale
>
PVC Bare Copper Mineral Insulated Cable connecté avec un thermocouple
Introduction au projet
Température de fonctionnement élevée
Température de fonctionnement continue jusqu'à 250 °C, et un court temps pour atteindre le point de fusion du cuivre à 1083 °C.
Barrière de protection contre les flammes inhérente
En utilisant une veste non inflammable, l'isolation hautement compactée résistera à la propagation de vapeur, de gaz ou de flamme.
Résistance mécanique élevée
Très forte et peut résister à des tensions considérables telles que la torsion, la flexion et l'aplatissement.
flexibles
Completement annealed et extrêmement malléable, facile à utiliser pour suivre les routes de câblage existantes et les formes irrégulières.
Non-aging, mise à la terre globale continue, faible odeur
![]()
onducteur: Stranded bear copper
Insulation (première couche): ruban adhésif à base de mica, ignifuge
Insulation (seconde couche): Polyéthylène cross-linké sans halogène (XLPE)
Le ruban adhésif: ruban adhésif en fibre de verre
Filler: fils de verre
Enveloppe de noyau: ruban adhésif en fibre de verre comme protection contre les flammes
Couche interne: couche de barrière d'oxygène
Elle est constituée de polyolefines thermoplastiques sans halogène.
Température de service: 90 °C
Max. température du conducteur: 125°C
Température de court-circuit: 250 °C
Cable en couche de cuivre isolé minéral résistant à haute température
| Nominale La croix section |
Les produits Diamètre Environ |
Poids du câble approx. | Baisse de tension | Mini le pliage rayon |
|
| Une seule phase | Trois phases | ||||
| mm2 | mm | Poids de l'appareil | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3 fois 1.5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3 fois 2.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3 x 4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3 x 6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3 x 10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3 x 16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3 x 25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3 x 35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3 x 50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3 x 70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3 x 95 | 37.1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3 x 120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3 x 150 | 45.5 | 5,284.9 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3 x 185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744.0 |
| 3 x 240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3 x 300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
Contactez-nous à tout moment