Maison
>
produits
>
câble à isolation minérale
>
Fil à isolation minérale de câble résistant à la chaleur pour l'hôpital
Nom : fil de thermocouple à isolation minérale.
Type : K, N, E, J, T.
Matériau conducteur : NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
Isolant : 99,6 % de MgO de haute pureté
Numéro de base : 2, 4, 6
Matériau de la gaine : SS321(SS304), SS316, SS310, INCL600, Nicrobell
Diamètre (mm) : de 0,25 mm à 12,7 mm
Application : connexion avec un thermocouple et une machine à instruments
Lieu d'origine : Jiangsu, Chine (continentale)
Respectueux de l'environnement : Oui
Quantité minimale de commande : 100 m
Certificat : OIN, CQC
Temps d'échantillonnage : tous les types en stock
Terme commercial : FOB, EXW, CIF, CFR
Conditions de paiement : T/T, Western Union, L/C
Avantage : prix compétitif et meilleur service
![]()
Onducteur : cuivre ours échoué
Isolation (première couche) : ruban de mica, ignifuge
Isolation (deuxième couche) : Polyéthylène réticulé sans halogène (XLPE)
Ruban de reliure : ruban en fibre de verre
Filler : Fils de verre
Enroulement du noyau : ruban en fibre de verre comme protection contre les flammes
Gaine intérieure : couche barrière à l'oxygène
Gaine : polyoléfine thermoplastique sans halogène
Température de service : 90°C
Max. température du conducteur : 125°C
Température de court-circuit : 250°C
Câble à gaine de cuivre à isolation minérale résistant aux hautes températures
| Nominal Croix section |
Extérieur Diamètre env. |
Poids du câble env. | Chute de tension | Mini flexion rayon |
|
| Monophasé | Triphasé | ||||
| mm2 | mm | kg/km | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3x1,5 | 10.7 | 273.3 | 30,8 | 26,7 | 160,5 |
| 3x2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174,0 |
| 3x4 | 12,5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
| 3x6 | 13.7 | 479,9 | 7.9 | 6,81 | 205,5 |
| 3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259,5 |
| 3x16 | 19.5 | 846.8 | 2,94 | 2,55 | 292,5 |
| 3x25 | 22.3 | 1 192,9 | 1,87 | 1,62 | 334,5 |
| 3x35 | 25.2 | 1 518,8 | 1,35 | 1.17 | 378,0 |
| 3x50 | 28,6 | 1 950,5 | 1.01 | 0,87 | 429,0 |
| 3x70 | 32,7 | 2 629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3x95 | 37.1 | 3 588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
| 3x120 | 40,9 | 4 379,3 | 0,43 | 0,371 | 613,5 |
| 3x150 | 45,5 | 5 284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
| 3x185 | 49,6 | 6 521,5 | 0,30 | 0,265 | 744,0 |
| 3x240 | 55,5 | 8 378,5 | 0,26 | 0,222 | 832,5 |
| 3x300 | 62,0 | 1,0309,3 | 0,23 | 0,197 | 930,0 |
Contactez-nous à tout moment