Maison
>
produits
>
Conducteur nu
>
2 Normes deTous les conducteurs nus en alliage d'aluminium AAAC
Notre conducteur nu peut répondre ou dépasser les normes internationales de câbles, telles que:IEC 61089, BS 215 part1 ((AAC), BS 215 part2, BS 324201 (AAAC), DIN 48201 part 5 (AAC), DIN 48204, ASTM B231 ((AAC),ASTM B232 ((ACSR), BS EN 50182, BS EN 50183 ((AAAC), GB / T 1179-2008. Nous acceptons également l'OEM et le nouveau câble de conception en tant que clients.
| Le type | Définition | Numéro de fil |
Surface de section (mm2) |
| AAC | Tous les conducteurs en aluminium | 7 à 127 | 16 à 1500 |
| Le nombre d'heures de travail | Conducteur entièrement en alliage d'aluminium | 7 à 91 | 17 à 1300 |
| RACS |
Conducteurs en aluminium Acier renforcé |
7 à 103 | 16 à 1250 |
| AACSR |
Conducteurs en alliage d'aluminium Acier renforcé |
7 à 103 | 16 à 1250 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
Conducteurs en aluminium Alliage d'aluminium renforcé |
7 à 103 | 16 à 1250 |
| ACSW/S |
Conducteurs en aluminium Fil/fil d'acier plaqué en aluminium |
7 à 103 | 16 à 1250 |
| Une blessure par balle. | Fil d'acier galvanisé | 3/2.64 à 37/4.55 | 16.41 à 765.99 |
3. Spécification
| Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils électroniques | |||||||
| Surfaces | Numéro de | Diamètre | Masse par unité | Nommé | DC | |||
| Nom de code | câbles | Les fils | Je vous en prie. | longueur | résistance | Résistance | ||
| mm2 | mm | mm | Poids de l'appareil | KN | Pour les véhicules à moteur | |||
| Boîte | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 | |
| Les acariens | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | |
| Amandes | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | |
| Des cèdres | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | |
| Déodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | |
| Poivre | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | |
| Les noix de pécan | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | |
| Des pins | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | |
| Je suis Holly. | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | |
| Le saule | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 | |
| Chêne | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | |
| Le mûrier | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | |
| Les cendres | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 | |
| Le chêne | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | |
| Poivre | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | |
| Les sycamores | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 | |
| Les hauts | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | |
| Je vous en prie. | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | |
| Le totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | |
| Le rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 | |
| Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | |
| Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | |
| Le séquoias | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | |
![]()
Contactez-nous à tout moment