Maison
>
produits
>
Conducteur nu
>
Câble aérien ACARInclure le code et les spécifications suivants
Câble aérien en alliage ACAR largement utilisé dans les lignes de transport d'énergie avec différents niveaux de tension, car ils présentent les avantages d'une résistance mécanique élevée, d'une bonne conductivité, d'une résistance à la corrosion, d'un volume unitaire léger, d'une installation facile, d'une résistance aux températures élevées, d'une structure simple, d'une installation et d'une maintenance pratiques, d'une grande capacité de transmission et conviennent également à la pose à travers des rivières et des vallées où existent des conditions géographiques particulières.
Norme de conducteur AAC : GB1179-83, IEC1089-91.
Applications
Convient pour une utilisation dans les lignes de distribution d'énergie ou les installations fixes avec une tension nominale jusqu'à 0,6/KV intérieur/extérieur, enfermé dans un conduit, dans un conduit souterrain où il n'est pas soumis à des contraintes mécaniques dommage.
Caractéristiques
-- Résistance à haute tension, poids léger, petit affaissement
-- Aluminium avec surface dure, anti-extrusion, connexion facile, construction à haute efficacité
-- Une bonne résistance au fluage
-- Résistant à la corrosion, longue durée de vie
| Taper | Description | Nombre de fils |
Zone de section (mm2) |
| CAA | Conducteur entièrement en aluminium | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Conducteur entièrement en alliage d'aluminium | 7~91 | 17 ~ 13h00 |
| ACSR |
Conducteurs en aluminium Acier renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Conducteurs en alliage d'aluminium Acier renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Conducteurs en aluminium Alliage d'aluminium renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Conducteurs en aluminium Fil/brin d'acier recouvert d'aluminium |
7~103 | 16~1250 |
| GSW | Fil d'acier galvanisé | 3/2,64~37/4,55 | 16,41 ~ 765,99 |
Données techniques du conducteur ACSR
| BS215 PARTIE 2 | ||||||||||||
| Code | Croix | Nombre de fils | Daimètre à fil | Diamètre | Masse par | Noté | Maximum | |||||
| nom | section | longueur unitaire | force | Résistance CC | ||||||||
| Al | Acier | Total | Al | Acier | Cœur | Cond. | à 20°C | |||||
| mm2 | mm2 | mm2 | Al | Acier | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ohms/km | |
| TAUPE | 10.6 | 1,77 | 12.4 | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4.5 | 42,8 | 4.14 | 2.7027 |
| ÉCUREUIL | 21 | 3.5 | 24,5 | 6 | 1 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 6.33 | 84,7 | 7,87 | 1,3659 |
| GOPHEL | 26.2 | 4.37 | 30,6 | 6 | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1,0919 |
| BELETTE | 31,6 | 5.27 | 36,9 | 6 | 1 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 7,77 | 127,6 | 11h38 | 0,9065 |
| RENARD | 36,7 | 6.11 | 42,8 | 6 | 1 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0,7812 |
| FURET | 42,4 | 7.07 | 49,5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 171.2 | 15.27 | 0,6757 |
| LAPIN | 52,9 | 8.81 | 61,7 | 6 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 213,5 | 18h42 | 0,5419 |
| MINIK | 63.1 | 10.5 | 73,6 | 6 | 1 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 11 | 254,9 | 21.67 | 0,454 |
| MOUFFETTE | 63.2 | 36,9 | 100,1 | 12 | 7 | 2,59 | 2,59 | 7,77 | 13 | 463 | 52,79 | 0,4568 |
| CASTOR | 75 | 12,5 | 87,5 | 6 | 1 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 12 | 302.9 | 25.76 | 0,382 |
| CHEVAL | 73.4 | 42,8 | 116.2 | 12 | 7 | 2,79 | 2,79 | 8.37 | 14 | 537.3 | 61.26 | 0,3936 |
| RATON LAVEUR | 78,8 | 13.1 | 92 | 6 | 1 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0,3635 |
| LOUTRE | 83,9 | 14 | 97,9 | 6 | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 12.7 | 338,8 | 28.81 | 0,3415 |
| CHAT | 95,4 | 15.9 | 111.3 | 6 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 385.3 | 32,76 | 0,3003 |
| LIÈVRE | 105 | 17.5 | 122,5 | 6 | 1 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 14.2 | 423,8 | 36.04 | 0,273 |
| CHIEN | 105 | 13.6 | 118,5 | 6 | 7 | 4,72 | 1,57 | 4,71 | 14.2 | 394 | 32,65 | 0,2733 |
| COYOTE | 131,7 | 20.1 | 151,8 | 26 | 7 | 2,54 | 1,91 | 5,73 | 15.9 | 520,7 | 45,86 | 0,2192 |
| PUMA | 131,5 | 7.31 | 138,8 | 18 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 15.3 | 418,8 | 29.74 | 0,2188 |
| TIGRE | 131.2 | 30,6 | 161,9 | 30 | 7 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 16,5 | 602.2 | 57,87 | 0,2202 |
| LOUP | 158.1 | 36,9 | 194,9 | 30 | 7 | 2,59 | 2,59 | 7,77 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0,1829 |
| DINGO | 158,7 | 8.81 | 167,5 | 18 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 16,8 | 505.2 | 35,87 | 0,1814 |
| LYNX | 183.4 | 42,8 | 226.2 | 30 | 7 | 2,79 | 2,79 | 8.37 | 19.5 | 841.6 | 79,97 | 0,1576 |
| CARACAL | 184.2 | 10.2 | 194,5 | 18 | 1 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 18.1 | 586,7 | 40,74 | 0,1562 |
| PANTHÈRE | 212.1 | 49,5 | 261,5 | 30 | 7 | 3 | 3 | 9 | 21 | 973.1 | 92.46 | 0,1363 |
| JAGUAR | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18 | 1 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 19.3 | 670,8 | 46.57 | 0,1366 |
| LION | 238,3 | 55,6 | 293,9 | 30 | 7 | 3.18 | 3.18 | 9.54 | 22.3 | 1093.4 | 100,47 | 0,1213 |
| OURS | 264.4 | 61,7 | 326.1 | 30 | 7 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 23,5 | 1213.4 | 111,5 | 0,1093 |
| CHÈVRE | 324.3 | 75,7 | 400 | 30 | 7 | 3,71 | 3,71 | 11.1 | 26 | 1488.2 | 135.13 | 0,0891 |
| MOUTON | 375.1 | 87,5 | 462.6 | 30 | 7 | 3,99 | 3,99 | 12 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0,0771 |
| ANTILOPE | 374.1 | 48,5 | 422,6 | 54 | 7 | 2,97 | 2,97 | 8.91 | 26,7 | 1413.8 | 118,88 | 0,0773 |
| BISON | 381,7 | 49,5 | 431.2 | 54 | 7 | 3 | 3 | 9 | 27 | 1442,5 | 121.3 | 0,0758 |
| CERF | 429,6 | 100,2 | 529,8 | 30 | 7 | 4.27 | 4.27 | 12,8 | 29,9 | 1971.4 | 179 | 0,0673 |
| ZÈBRE | 428,9 | 55,6 | 484,5 | 54 | 7 | 3.18 | 3.18 | 9.54 | 28,6 | 1620.8 | 131,92 | 0,0674 |
| WAPITI | 477.1 | 111.3 | 588,5 | 30 | 7 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 31,5 | 2189,5 | 198,8 | 0,0606 |
| CHAMEAU | 476 | 61,7 | 537,7 | 54 | 7 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 30.2 | 1798.8 | 146,4 | 0,0608 |
| ÉLAN | 528,5 | 68,5 | 597 | 54 | 7 | 3.53 | 3.53 | 10.6 | 31,8 | |||
E, paquet:En bobines, fûts en bois, fûts en acier ou fûts acier-bois.
Nous pourrions produire selon les exigences des clients. Accueillez votre demande de devis !
![]()
Contactez-nous à tout moment