Les spécifications
Le fil d'acier galvanisé (GSW) produit est utilisé pour le câble de conducteur ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced).le GSW fabriqué par Shenghua possède d'excellentes propriétés mécaniques, la meilleure qualité de revêtement et un bon état de surface.
| Diamètre (mm) | Résistance à la traction ((Mpa) | Poids du zinc ((g/m)2) | |||||||
| 1.24 à 2.25 | 1340 à 1620 | 185 à 215 | |||||||
| 2.25 à 3.00 | 1310 à 1590 | 230 | |||||||
| 3.00 à 3.50 | 1290 à 1550 | 245 | |||||||
| 3.50 à 4.25 | 1290 à 1520 | 260 | |||||||
| 4.25 à 4.75 | 1290 à 1520 | 275 | |||||||
| 4.75 à 5.50 | 1290 à 1520 | 290 | |||||||
| Niveau d'intensité | Diamètre du fil | Min. Tensibilité | Min. Stress avec 1% | Min. Prolongation | Min. Nombre de 360° | Diamètre de l'essai | |||
| Résistance | Extension | Pourcentage lorsque L=250 | des retours | Les mandriols | |||||
| mm | MPA | MPA | % | multiples | |||||
| > 1,24 à 2.25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 | 1 | ||||
| > 2,25 à 2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | 1 | ||||
| > 2,75 à 3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1 | ||||
| Généraux | > 3,00 à 3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1 | |||
| > 3,50 à 4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | ||||
| > 4,25 à 4.75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | ||||
| > 4,75 à 5.50 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | ||||
| > 1,24 à 2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3 | ||||
| > 2,25 à 2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3 | ||||
| > 2,75 à 3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | 4 | ||||
| Très haut | > 3,00 à 3.50 | 1410 | 1240 | 3.0 | 14 | 4 | |||
| > 3,50 à 4.25 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | ||||
| > 4,25 à 4.75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | ||||
| > 4,75 à 5.50 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | ||||
| > 1,24 à 2.25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 | 4 | ||||
| > 2,25 à 2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | 4 | ||||
| > 2,75 à 3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 |
|
5 | |||
| Très élevé | > 3,00 à 3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 5 | |||
| > 3,50 à 4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 5 | ||||
| > 4,25 à 4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 5 | ||||
| > 4,75 à 5.50 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 | 5 | ||||
Fil d'acier galvanisé/GSW
| Pour l'aéronef | ||||||
| Nombre de fils | À peu près. | Conductivité (S) | Très haut | Extrêmement élevé | Poids approximatif | |
| - Je vous en prie. | Martin Grade | Grade de résistance | Grade de résistance | |||
| Dans. | mm | KN | KN | KN | Poids de l'appareil | |
| 3/2. Je vous en prie.64 | Le 7/32 | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | Un quart | 6.35 | 13.523 | 21.040 | 29.981 | 174 |
| 3/3.05 | Un quart | 6.35 | - | - | - | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | Je vous en prie. | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4. Je vous en prie.19 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1. Je vous en prie.04 | 1/8 | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.140 | 49 |
| 7/1. Je vous en prie.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1. Je vous en prie.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1. Je vous en prie.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
| 7/1. Je vous en prie.83 | Le 7/32 | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.020 | 145 |
| 7/2. Je vous en prie.03 | Un quart | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2. Je vous en prie.36 | 9/32 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2. Je vous en prie.64 | Je vous en prie. | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.820 | 305 |
| 7/2. Je vous en prie.77 | Je vous en prie. | 7.94 | - | - | - | 335 |
| 7/3. Je vous en prie.05 | 3/8 | 9.52 | 30.915 | 48.040 | 68.503 | 407 |
| 7/3. Je vous en prie.68 | - Je vous en prie. | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
| 7/4. Je vous en prie.19 | - Un demi | 12.70 | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 |
| 7/4. Je vous en prie.78 | 9/16 | 14.29 | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 |
| 7/5. Je vous en prie.26 | 5/8 | 15.88 | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 |
| 19/2. Je vous en prie.54 | - Un demi | 12.70 | 56.492 | 84.961 | 118.768 | 751 |
| 19/2. Je vous en prie.87 | 9/16 | 12.49 | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 |
| 19/3. Je vous en prie.18 | 5/8 | 15.88 | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 |
| 19/3. Je vous en prie.81 | Je vous en prie. | 19.05 | 116.543 | 181.487 | 259.331 | 1719 |
| 19/4. Je vous en prie.50 | 7/8 | 22.22 | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 |
| 19/5. Je vous en prie.08 | 1 | 25.40 | 209.066 | 325.610 | 464.839 | 2384 |
| 37/3. Je suis désolé.63 | 1 | 25.40 | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 |
| 37/4. Je vous en prie.09 | Les femmes enceintes | 28.58 | 262.000 | 407.457 | 581.827 | 4006 |
| 37/4. Je vous en prie.55 | Les enfants, 11/4 | 31.75 | 324.720 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment