Maison
>
produits
>
Conducteur nu
>
La configuration concentrique a échoué la haute tension de conducteur nu AAC AAAC ACSS/TW ACCC
Spécification
1. Conducteur en aluminium
2. Concentrique-Lay-Bronné
3. Acier revêtu renforcé
4. Normes ASTM, BS, CSA, DIN, CEI, etc.
Suivant les normes américaines (ASTM)
Fil d'aluminium B-230, 1350-H19 à des fins électriques
Conducteurs en aluminium B-231, à pose concentrique
Conducteurs en aluminium B-232, à brins concentriques, renforcés d'acier revêtu (ACSR)
Fil à âme en acier revêtu d'aluminium B-341 pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR/AZ)
Fil à âme en acier zingué B-498 pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR/AZ)
| Taper | Description | Nombre de fils | Zone de section (mm2) |
| CAA | Conducteur entièrement en aluminium | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Conducteur entièrement en alliage d'aluminium | 7~91 | 17 ~ 13h00 |
| ACSR | Conducteurs en aluminium Acier renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR | Conducteurs en alliage d'aluminium Acier renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW | Conducteurs en aluminium Alliage d'aluminium renforcé |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S | Conducteurs en aluminium Fil/brin d'acier recouvert d'aluminium |
7~103 | 16~1250 |
| GSW | Fil d'acier galvanisé | 3/2,64~37/4,55 | 16,41 ~ 765,99 |
ACSR
| Superficie totale | Toronnage et fil | Environ | Poids | Nominal | Max. CC | |||||||
| Nom de code | Nominal | Al. | St. | Total | Diamètre | Dans l'ensemble | Rupture | Résistance à | ||||
| AWG ou | Al. | St. | Diamètre | Al. | St. | Total | Charger | 20℃ | ||||
| MCM | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
| Turquie | 6 | 13.29 | 2.19 | 15h48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
| Cygne | 4 | 21.16 | 3,55 | 24.71 | 3/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1,3557 |
| Swanate | 4 | 21.16 | 5h35 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1,3557 |
| Moineau | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12h70 | 0,8535 |
| Épargner | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0,8535 |
| Robin | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9h00 | 116 | 55 | 171 | 15h85 | 0,6767 |
| Corbeau | 1/0 | 53.48 | 8h90 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19h32 | 0,5364 |
| Caille | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78,65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11h34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0,4255 |
| Pigeon | 3/0 | 85.03 | 14h19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12h75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0,3373 |
| Manchot | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14h31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0,2675 |
| Jaseur | 266,8 | 135.16 | 7.48 | 142,64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15h45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0,2133 |
| Perdrix | 266,8 | 135.16 | 22h00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16h28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0,2143 |
| Autruche | 300 | 152,00 | 24.71 | 176,71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0,1906 |
| Merlin | 336.4 | 170,45 | 9h48 | 179,93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17h50 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0,1691 |
| Linotte | 336.4 | 170,45 | 27.81 | 198.23 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18h31 | 472 | 217 | 689 | 62,71 | 0,1699 |
| Loriot | 336.4 | 170,45 | 39,81 | 21.026 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0,1704 |
| Mésange | 397,5 | 201.42 | 11.16 | 212,58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18h85 | 555 | 87 | 642 | 43,99 | 0,1431 |
| Bernache cravant | 397,5 | 201.42 | 26.13 | 227,55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64,69 | 0,1438 |
| Ibis | 397,5 | 201.42 | 32,77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0,1438 |
| Alouette | 397,5 | 201.42 | 46,97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 2044 | 560 | 367 | 927 | 88,69 | 0,1442 |
| Pélican | 477 | 241,68 | 13h42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 2070 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0,1193 |
| Vaciller | 477 | 241,68 | 31.29 | 272,97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21h49 | 670 | 245 | 915 | 76,66 | 0,1199 |
| Faucon | 477 | 241,68 | 39.42 | 281.10 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86,65 | 0,1199 |
| Poule | 477 | 241,68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22h40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0,1201 |
| Balbuzard | 556,5 | 282,00 | 15.68 | 297,68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22h35 | 777 | 122 | 899 | 60,88 | 0,1022 |
| Perruche | 556,5 | 282,00 | 36.58 | 318,58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | 88.22 | 0,1027 |
| Colombe | 556,5 | 282,00 | 45,94 | 327,94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23h55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0,1027 |
| Aigle | 556,5 | 282,00 | 65,81 | 347,81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 783 | 515 | 1298 | 122,92 | 0,1030 |
| Paon | 605 | 306.58 | 39,74 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24h20 | 849 | 311 | 1160 | 95,88 | 0,0945 |
| Pigeonneau | 605 | 306.58 | 49,94 | 356.52 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24h51 | 850 | 390 | 1240 | 108.14 | 0,0945 |
| Canard branchu | 605 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25h25 | 851 | 560 | 1411 | 128,84 | 0,0947 |
| Sarcelle | 605 | 306.58 | 69,87 | 376,45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 851 | 548 | 1399 | 133,59 | 0,0947 |
| Kingbird | 636 | 322.26 | 17h90 | 340.16 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 889 | 139 | 1028 | 69.55 | 0,08945 |
| Tour | 636 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 893 | 326 | 1219 | 100,83 | 0,08989 |
| Gros bec | 636 | 322.26 | 52.45 | 374,71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25h15 | 893 | 409 | 1302 | 111,80 | 0,08989 |
| Macreuse | 636 | 322.26 | 75.22 | 397,48 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25,88 | 895 | 589 | 1484 | 135.44 | 0,09011 |
| Aigrette | 636 | 322.26 | 73.55 | 395,81 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25h90 | 894 | 576 | 1470 | 140h30 | 0,09011 |
| Rapide | 636 | 322.26 | 8,96 | 331.22 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 888 | 70 | 958 | 60,52 | 0,08945 |
| Flamant | 666.6 | 337.34 | 43.81 | 381,55 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25h40 | 936 | 342 | 1278 | 105,66 | 0,08577 |
| Fou de Bassan | 666.6 | 337.34 | 55.03 | 392,77 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 936 | 429 | 1365 | 117.33 | 0,08577 |
| Pilotis | 715,5 | 362,58 | 46,97 | 409,55 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26h31 | 1005 | 367 | 1372 | 113.35 | 0,07989 |
| Étourneau | 715,5 | 362,58 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1005 | 461 | 1466 | 125,91 | 0,07989 |
| Aile rouge | 715,5 | 362,58 | 82,58 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1006 | 647 | 1653 | 153,94 | 0,08009 |
| Sterne | 795 | 402.84 | 27,87 | 430.71 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1116 | 217 | 1333 | 97.37 | 0,07191 |
| Condor | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1116 | 408 | 1524 | 124,45 | 0,07191 |
| Coucou | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1116 | 408 | 1524 | 123,94 | 0,07191 |
| Canard | 795 | 402.84 | 65.61 | 468.35 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1116 | 512 | 1628 | 139,92 | 0,07191 |
Contactez-nous à tout moment