logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-mail sales6@holdonecable.com TéLéGRAMME 86--13061211625

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque QINGDAO YICABLE CABLE
Certification IEC61089, ASTM B231, EN51082
Détails du produit
Matériel:
Aluminium
Application:
Ligne électrique aérienne
Zone de section:
16mm²/.../800mm²
Nombre de fils simples:
7 pièces/.../61 pièces
Standard:
EN 51082
Taper:
AAC
Mettre en évidence: 

all aluminium alloy conductor

,

acsr conductor

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
0.5KM
Prix
0.19-10.99USD
Détails d'emballage
Tambour métallique en bois de tambour
Délai de livraison
15Days ou plus
Conditions de paiement
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement
50000 kilomètres par mois
Description du produit


Conducteur en aluminium tout aluminium (AAC) Résistance au fluage Haute résistance à la traction


Spécifications
 

Le conducteur AAC est largement utilisé dans les lignes de transport d'électricité de différents niveaux de tension. car ils ont de si bonnes caractéristiques comme une structure simple, une installation et une maintenance pratiques, un faible coût pour la ligne, une grande capacité de transmission et conviennent également à la pose à travers des rivières et des vallées où des caractéristiques géographiques spéciales existent.

 

AAC








EN 51082










Superficie Non. Diamètre
Masse par unité Nominal CC
Nom de code
fils Fil
Cond. longueur résistance mm

kg/kmmm
kg/km
kg/km kN Ω/km Midge
23.3 886.8 4.90 6.18
63.8 4.20 1.2249 Gnat
26.9 7 4.90 6.63
73.4 4.83 1.0643 Mosquito
36.9 7 4.90 7.77
100.8 6.27 0.7749 Ladybird
42.8 7 4.90 8.37
117.0 7.28 0.6678 Ant
52.8 7 4.90 9.30
144.4 8.72 0.5409 Fly
63.6 7 4.90 10.2
173.7 10.49 0.4497 Bluebottle
73.6 7 4.90 11.0
201.3 11.78 0.3880 Earwig
78.6 7 4.90 26.5
214.7 12.57 0.3638 Grasshopper
84.1 7 4.90 11.7
229.7 13.45 0.3400 Clegg
95.6 7 4.90 12.5
261.3 15.30 0.2989 Wasp
106.0 7 4.90 13.2
289.6 16.95 0.2697 Beetle
106.4 19 5.00 13.4
292.4 18.08 0.2701 Bee
132.0 7 4.90 14.7
360.8 21.12 0.2165 Hornet
157.6 19 5.00 16.3
433.2 26.01 0.1823 CAT
185.9 19 5.00 17.7
511.1 29.75 0.1546 Chafer
213.2 19 5.00 26.5
586.0 34.12 0.1348 Spider
237.6 19 5.00 20.0
652.9 38.01 0.1210 Cockroach
265.7 19 5.00 21.1
730.4 42.52 0.1081 Butterfly
322.7 19 5.00 32.6
886.8 51.63 0.0891 Moth
373.1 19 5.00 25.0
1025.3 59.69 0.0770 Drone
372.4 37 4.65 25.1
1027.1 59.59 0.0774 Centipede
415.2 37 4.65 26.5
1145.1 66.43 0.0695 Maybug
486.1 37 4.65 28.6
1340.6 77.78 0.0593 Scorpion
529.8 37 4.65 29.9
1461.2 84.77 0.0544 Cicada
628.3 37 4.65 32.6
1732.9 100.54 0.0459


 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous à tout moment

+86 18988993378
À l'est de l'avenue de Ping'an, ville de Jiaoxi, ville de Jiaozhou, province de Shandong
Envoyez votre demande directement à nous