Maison
>
produits
>
Câble flexible en caoutchouc
>
Cable isolant en caoutchouc à conducteur de cuivre flexible et câble de gaine YZW 300/500V 1,5 mm - 400 mm câble en caoutchouc
Application du projet
Ce produit convient aux appareils ménagers à tension nominale de 450/750v ou moins, aux outils électriques et à divers équipements électriques portables.
Caractère de l'opération
1) 60245IEC53 ((YZ),60245IEC57 ((YZW), la tension nominale Uo/U du modèle est de 300/500V, 60245IEC66 ((YCW), la tension nominale YC Uo/U est de 450/750V.
2) La température de fonctionnement du noyau du fil ne doit pas dépasser 65°C.
3) Le câble de type W a la propriété de durabilité et convient à la coupe par toucher de la saleté grasse.
4) Le câble modèle ZR a la propriété de résistance au feu.
Nom du modèle et utilisation
| Le numéro de modèle. | Nom du produit | Applications |
| YQ, YQW | Modèle léger de câble souple à gaine en caoutchouc | Utilisés pour les équipements et outils électriques portables légers |
| YZ, YZW | Modèle moyen câble flexible en gaine de caoutchouc | Utilisés pour divers équipements et outils électriques portables |
| YC. YCW | Modèle lourd de câble souple à gaine en caoutchouc | Utilisé pour divers équipements électriques portables pouvant supporter de fortes forces mécaniques |
Certificat
CE, RoHS, CCC, KEMA et bien d'autres sur demande
Couleur isolante
Un seul noyau: noir,
2-Core: brun et noir,
3-Core: brun, bleu et vert/jaune
4-Core: brun, bleu, noir et vert/jaune
5-Core: brun, bleu, noir, gris et vert/jaune
Couleur de la gaine
Noir
Caractéristiques
1Voltage de puissance et de fréquence nominale U0/U: 450/750V, 300/500V et 200/200V.
2La température de fonctionnement maximale autorisée du conducteur est de 60°C.
3La température de travail minimale autorisée est de -35°C.
4Les câbles peuvent être utilisés dans les endroits contaminés par l'huile minérale et le mazout.
Taille, poids et date technologique
Modèle lumineux de 300/300V YQ/YQW
| Partie transversale Surface en mm2 |
Numéro de diamètre du cœur | Diamètre global | Résistance max.DC à 20°C MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|||
| Je ne sais pas. | Le maximum | ||||||
| 2 fois 0.3 | 16/0. Je vous en prie.15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| 2 fois 0.5 | 28/0. Je vous en prie.15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45.5 |
| 3 fois 0.3 | 16/0. Je vous en prie.15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.5 |
| 3 fois 0.5 | 28/0. Je vous en prie.15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
Modèle moyen de 300/500V YZ/YZW
| Partie transversale Surface en mm2 |
Numéro de diamètre du cœur | Diamètre global | Résistance max.DC à 20°C MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|||
| Je ne sais pas. | Le maximum | D'autres métaux | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 50% | YZ | YZW | ||
| 2 fois 0.75 | 24 heures sur 24.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32 sur 0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1. Je suis désolé.5 | 16/0. Je vous en prie.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0. Je vous en prie.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| Deux sur quatre. | 56 sur 0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| Deux fois six. | Je suis à 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3 fois 0.75 | 24 heures sur 24.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32 sur 0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0. Je vous en prie.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3 fois 2.5 | 28/0. Je vous en prie.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| Trois fois quatre. | 56 sur 0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | Je suis à 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| Le 4x0.75 | 24 heures sur 24.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32 sur 0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| Quatre fois un.5 | 16/0. Je vous en prie.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| Quatre fois deux.5 | 28/0. Je vous en prie.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56 sur 0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | Je suis à 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
Contactez-nous à tout moment