|
|
| MOQ: | 500m |
| Prix: | USD 0.4 To 10.5 per Meter |
| Emballage Standard: | Tambour en bois en acier |
| Période De Livraison: | 10-15 JOURS |
| Capacité D'approvisionnement: | 5KM par jour |
Le bas caoutchouc d'halogène a engainé le câble flexible 1,9/3,3 kilovolts de certification de la CE KEMA
Brève introduction
1 tension évaluée des câbles est divisée en 6 catégories, qui est 0.3/0.5kV, 0.38/.066kV, 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV.
2 on permet les températures fonctionnantes à long terme du conducteur de câble. Pour le câble d'U (M) CPT-0.66/1.14, d'U (M) CPJB-0.66/1.14, d'U (M) CPJR-0.66/1.14 et de 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV, la température est 90℃ ; pour l'autre, c'est 65℃.
Rayon de cintrage de 3 minimum : Pour le câble d'U (M) CPJB-0.66/1.14, U (M) CPJR-0.66/1.14, il est 15 temps du diamètre de câble ; pour les autres, il est 6 temps des diamètres de câble.
4 le fil de masse devraient être bien reliés à la terre.
le câble 5The devrait être empêché de l'exposition au soleil pendant longtemps.
Norme mise en application
1 pour le câble de combustion de non-diffusion, instrument GB12972
2 pour le câble ignifuge, instrument MT818
3 pour le câble spécial d'exploitation (avec une plus grande tension en coupe et plus élevée), mettez en application la norme d'entreprise.
Type et nom :
| Type | Description | Application |
| MC-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | Câble flexible protégé et caoutchouc-engainé pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Câble flexible protégé et en caoutchouc pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Protégé, surveillance et type renforcé de tressage, | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV, | |
| il peut être traîné directement | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Protégés, surveillance et type renforcé de tressage, | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV, | |
| elle doit être employée dans le panneau à chaînes protecteur | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc protégé métallique pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc protégé pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc protégé métallique pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Protégée métallique, surveillant le type, câble flexible en caoutchouc pour | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | |
| MY-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 0.66/1.14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Surveillance du câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans le t de extraction |
| ransformer et équipement semblable avec voltage3.6/6kV évalué | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Type de surveillance protégé métallique bien mobilier | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| câble flexible en caoutchouc | transformateur et équipement semblable avec voltage3.6/6kV évalué | |
| MYP-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-20℃ d'environnement | ||
| MYPT-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc mobile d'écran métallique pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-20℃ d'environnement | ||
| MYPD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-40℃ d'environnement | ||
| MYPTD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc mobile d'écran métallique pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-40℃ d'environnement | ||
| MZ-0.3/0.5 | Câble de foreuse pour le mien | Comme connexion de puissance de foreuse avec évalué |
| tension 0.3/0.5kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Câble protégé par foreuse pour le mien | Comme connexion de puissance de foreuse avec évalué |
| tension 0.3/0.5kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Câble flexible en caoutchouc de type lumière mobile pour le mien | S'allumant dans la mine, comme connexion de puissance |
| des signaux de couplage et de commande | ||
| utilisé dans la machine et l'équipement de transport |
| CorexSize | Épaisseur d'isolation | Diamètre global (millimètres) MCDP-1.9/3.3 |
||||
| Phase | Fondre | Contrôle | Phase | Épaisseur | Minute | Maximum |
| 3x25 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 44,5 | 51 |
| 3x35 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 48 | 54,5 |
| 3x50 | 1x10 | 3x6 | 2,8 | 7 | 54 | 61,5 |
| 3x70 | 1x16 | 3x6 | 3 | 7 | 60 | 67 |
| 3x95 | 1x25 | 3x10 | 3 | 7 | 65 | 72,5 |
| 3x120 | 1x25 | 3x10 | 3,2 | 7 | 69,5 | 77,5 |
| 3x150 | 1x35 | 3x10 | 3,2 | 7 | 74 | 82,5 |
| 3x185 | 1x35 | 3x10 | 3,2 | 7 | 79 | 87 |
| Type de noyau | Diamètre nominal | Résistance d'isolation minimum à 20℃ (MΩ.km) | |
| Pas plus que 0.66/1.14KV | 1.9/3.3KV | ||
| Phase Conducor ou Conducteur d'Asistant |
16 | 350 | 1150 |
| 25 | 300 | 980 | |
| 35 | 260 | 850 | |
| 50 | 230 | 740 | |
| 70 | 210 | 630 | |
| 95 | 200 | 550 | |
| 120 | 200 | 510 | |
| 150 | 180 | 450 | |
| 185 | 160 | 400 | |
| Commandez le conducteur | 4.6.10 | 100 | 100 |
|
|
| MOQ: | 500m |
| Prix: | USD 0.4 To 10.5 per Meter |
| Emballage Standard: | Tambour en bois en acier |
| Période De Livraison: | 10-15 JOURS |
| Capacité D'approvisionnement: | 5KM par jour |
Le bas caoutchouc d'halogène a engainé le câble flexible 1,9/3,3 kilovolts de certification de la CE KEMA
Brève introduction
1 tension évaluée des câbles est divisée en 6 catégories, qui est 0.3/0.5kV, 0.38/.066kV, 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV.
2 on permet les températures fonctionnantes à long terme du conducteur de câble. Pour le câble d'U (M) CPT-0.66/1.14, d'U (M) CPJB-0.66/1.14, d'U (M) CPJR-0.66/1.14 et de 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV, la température est 90℃ ; pour l'autre, c'est 65℃.
Rayon de cintrage de 3 minimum : Pour le câble d'U (M) CPJB-0.66/1.14, U (M) CPJR-0.66/1.14, il est 15 temps du diamètre de câble ; pour les autres, il est 6 temps des diamètres de câble.
4 le fil de masse devraient être bien reliés à la terre.
le câble 5The devrait être empêché de l'exposition au soleil pendant longtemps.
Norme mise en application
1 pour le câble de combustion de non-diffusion, instrument GB12972
2 pour le câble ignifuge, instrument MT818
3 pour le câble spécial d'exploitation (avec une plus grande tension en coupe et plus élevée), mettez en application la norme d'entreprise.
Type et nom :
| Type | Description | Application |
| MC-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | Câble flexible protégé et caoutchouc-engainé pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Câble flexible protégé et en caoutchouc pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Protégé, surveillance et type renforcé de tressage, | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV, | |
| il peut être traîné directement | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Protégés, surveillance et type renforcé de tressage, | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| câble flexible en caoutchouc pour l'excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV, | |
| elle doit être employée dans le panneau à chaînes protecteur | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc protégé métallique pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 0.66/1.14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc protégé pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc protégé métallique pour l'excavatrice | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Protégée métallique, surveillant le type, câble flexible en caoutchouc pour | Comme connexion de puissance utilisée dans l'excavatrice |
| excavatrice | ou équipement semblable avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | |
| MY-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 1.9/3.3kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 0.38/0.66kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| machine avec la tension évaluée 0.66/1.14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Surveillance du câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Comme connexion de puissance utilisée dans le t de extraction |
| ransformer et équipement semblable avec voltage3.6/6kV évalué | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Type de surveillance protégé métallique bien mobilier | Comme connexion de puissance utilisée dans l'exploitation |
| câble flexible en caoutchouc | transformateur et équipement semblable avec voltage3.6/6kV évalué | |
| MYP-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-20℃ d'environnement | ||
| MYPT-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc mobile d'écran métallique pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-20℃ d'environnement | ||
| MYPD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc de bouclier mobile pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-40℃ d'environnement | ||
| MYPTD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc mobile d'écran métallique pour le mien | Équipement minier avec la tension évaluée 3.6/6kV |
| la température minimale is-40℃ d'environnement | ||
| MZ-0.3/0.5 | Câble de foreuse pour le mien | Comme connexion de puissance de foreuse avec évalué |
| tension 0.3/0.5kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Câble protégé par foreuse pour le mien | Comme connexion de puissance de foreuse avec évalué |
| tension 0.3/0.5kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Câble flexible en caoutchouc de type lumière mobile pour le mien | S'allumant dans la mine, comme connexion de puissance |
| des signaux de couplage et de commande | ||
| utilisé dans la machine et l'équipement de transport |
| CorexSize | Épaisseur d'isolation | Diamètre global (millimètres) MCDP-1.9/3.3 |
||||
| Phase | Fondre | Contrôle | Phase | Épaisseur | Minute | Maximum |
| 3x25 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 44,5 | 51 |
| 3x35 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 48 | 54,5 |
| 3x50 | 1x10 | 3x6 | 2,8 | 7 | 54 | 61,5 |
| 3x70 | 1x16 | 3x6 | 3 | 7 | 60 | 67 |
| 3x95 | 1x25 | 3x10 | 3 | 7 | 65 | 72,5 |
| 3x120 | 1x25 | 3x10 | 3,2 | 7 | 69,5 | 77,5 |
| 3x150 | 1x35 | 3x10 | 3,2 | 7 | 74 | 82,5 |
| 3x185 | 1x35 | 3x10 | 3,2 | 7 | 79 | 87 |
| Type de noyau | Diamètre nominal | Résistance d'isolation minimum à 20℃ (MΩ.km) | |
| Pas plus que 0.66/1.14KV | 1.9/3.3KV | ||
| Phase Conducor ou Conducteur d'Asistant |
16 | 350 | 1150 |
| 25 | 300 | 980 | |
| 35 | 260 | 850 | |
| 50 | 230 | 740 | |
| 70 | 210 | 630 | |
| 95 | 200 | 550 | |
| 120 | 200 | 510 | |
| 150 | 180 | 450 | |
| 185 | 160 | 400 | |
| Commandez le conducteur | 4.6.10 | 100 | 100 |