Maison
>
produits
>
câble de chalumeau
>
Câble en caoutchouc de torche de soudure de dioxyde de carbone 25mm2
| NOM | MODÈLE | USAGE | FONCTIONNALITÉ |
| Câble en caoutchouc léger | YQ,YQW | Appareils électroménagers, petit matériel électrique | Doux, léger et bonne performance de flexion ; |
| YQW a une résistance aux intempéries et une certaine résistance à l'huile | |||
| Câble en caoutchouc de taille moyenne | YZ, YZW | L'industrie, largement utilisée dans l'électrification agricole | YZW a une résistance aux intempéries et une certaine résistance à l'huile |
| Câble en caoutchouc lourd | JC, JCT | Utilisé dans les machines portuaires, les projecteurs, les stations d'irrigation et de drainage à grande échelle, etc. | A une bonne polyvalence, des spécifications de série complètes, de bonnes performances et stabilité ; |
| YCW a une résistance aux intempéries et une certaine résistance à l’huile | |||
| Câble en caoutchouc étanche | JHS,JHSB | Moteur de plongée | Bonnes performances de flexion, peut résister à des mouvements fréquents |
| Câble en caoutchouc pour machine à souder | YH,YHF | Poste à souder électrique | / |
| / | YHD | Câble d'alimentation étamé pour utilisation sur le terrain | / |
| Câble de soudage Norme : CEI 60245 | ||||||
| Superficie nominale de la section | N°/diamètre de toronnage | Épaisseur nominale de la gaine (mm) | Diamètre hors tout | Max. résistance du conducteur à 20℃ | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Min. | Max. | Sans conserve | Avec en conserve | |||
| 10 | 322/0,20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 513/0,20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10.5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0,20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0,20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0,40 | 3.8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
Contactez-nous à tout moment